那須伊王野カントリークラブ
ナスイオウノカントリークラブ(旧名:藤和那須カントリークラブ)
北詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3384Y Regular: 3218Y Ladies: 2460Y
ヤード数 / Back: 3384Y Regular: 3218Y Ladies: 2460Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
北/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | tennaさん | 228Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | うにゃもさん | 227Y GPS |
| 3 | さもんさん | 223Y GPS |
| 4 | うにゃもさん | 219Y GPS |
| 5 | バルログさん | 218Y GPS |
| 6 | アプローチさん | 217Y PLOT |
| 7 | ducatiさん | 215Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 213Y GPS |
| 9 | ジャイアンツ88さん | 212Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 210Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 153Y |
| 最長飛距離 | 227.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.7% |
| バーディー率 | 3.4% |
| パー率 | 15.5% |
| ボギー率 | 41.4% |
| ダブルボギー率 | 24.1% |

