那須伊王野カントリークラブ
ナスイオウノカントリークラブ(旧名:藤和那須カントリークラブ)
北詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3384Y Regular: 3218Y Ladies: 2460Y
ヤード数 / Back: 3384Y Regular: 3218Y Ladies: 2460Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
北/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | さもんさん | 192Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | バッバサトルさん | 177Y GPS |
| 3 | ななかずさん | 176Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 175Y GPS |
| 5 | ぴらさん | 173Y GPS |
| 6 | ヨシュアさん | 172Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 167Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 165Y GPS |
| 9 | まささん | 164Y PLOT |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 164Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 88Y |
| 最長飛距離 | 258.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.3 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 20.7% |
| ボギー率 | 39.7% |
| ダブルボギー率 | 20.7% |

