那須伊王野カントリークラブ
ナスイオウノカントリークラブ(旧名:藤和那須カントリークラブ)
北詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3384Y Regular: 3218Y Ladies: 2460Y
ヤード数 / Back: 3384Y Regular: 3218Y Ladies: 2460Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
北/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ヨシュアさん | 264Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | あらさん | 262Y GPS |
| 3 | kuniakiさん | 258Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 254Y GPS |
| 5 | ヤスさん | 247Y GPS |
| 6 | pooh3sanさん | 246Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 244Y GPS |
| 8 | stakuさん | 243Y GPS |
| 9 | トムトムさん | 243Y GPS |
| 10 | みっちぇるさん | 241Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 140Y |
| 最長飛距離 | 264.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.2 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.7% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 19.0% |
| ボギー率 | 37.9% |
| ダブルボギー率 | 19.0% |

