ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3195Y Ladies: 2482Y
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3195Y Ladies: 2482Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 18H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | fjitu64さん | 235Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | mocoさん | 215Y GPS |
| 3 | まささん | 210Y GPS |
| 4 | HHさん | 210Y GPS |
| 5 | あっくさん | 209Y GPS |
| 6 | マッチさん | 202Y GPS |
| 7 | HHさん | 195Y GPS |
| 8 | うめ吉さん | 191Y PLOT |
| 9 | マッチさん | 188Y GPS |
| 10 | てるてる坊主さん | 188Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 110Y |
| 最長飛距離 | 209.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.3 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 7.7% |
| パー率 | 30.8% |
| ボギー率 | 23.1% |
| ダブルボギー率 | 23.1% |

