ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3195Y Ladies: 2482Y
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3195Y Ladies: 2482Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | fjitu64さん | 331Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | まささん | 306Y GPS |
| 3 | あっくさん | 275Y GPS |
| 4 | HHさん | 267Y GPS |
| 5 | mocoさん | 260Y GPS |
| 6 | うめ吉さん | 259Y PLOT |
| 7 | HHさん | 248Y GPS |
| 8 | てるてる坊主さん | 244Y GPS |
| 9 | まつまつさん | 239Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 229Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 131Y |
| 最長飛距離 | 306.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 23.1% |
| ボギー率 | 30.8% |
| ダブルボギー率 | 23.1% |

