ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3195Y Ladies: 2482Y
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3195Y Ladies: 2482Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | うめ吉さん | 301Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | fjitu64さん | 239Y GPS |
| 3 | tkenさん | 232Y GPS |
| 4 | こにたんさん | 226Y GPS |
| 5 | ニモカウンターさん | 219Y GPS |
| 6 | mocoさん | 211Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 194Y GPS |
| 8 | HHさん | 188Y GPS |
| 9 | まささん | 188Y GPS |
| 10 | てるてる坊主さん | 187Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 162Y |
| 最長飛距離 | 300.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 7.7% |
| パー率 | 30.8% |
| ボギー率 | 38.5% |
| ダブルボギー率 | 15.4% |

