ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3425Y Regular: 3180Y Ladies: 2459Y
ヤード数 / Back: 3425Y Regular: 3180Y Ladies: 2459Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | うめ吉さん | 373Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | マッチさん | 339Y GPS |
| 3 | fjitu64さん | 333Y GPS |
| 4 | まささん | 310Y GPS |
| 5 | HHさん | 263Y GPS |
| 6 | マッチさん | 254Y GPS |
| 7 | kyoさん | 252Y GPS |
| 8 | まつまつさん | 250Y GPS |
| 9 | こにたんさん | 243Y GPS |
| 10 | tkenさん | 225Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 184Y |
| 最長飛距離 | 372.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.9 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 30.8% |
| ボギー率 | 15.4% |
| ダブルボギー率 | 30.8% |

