ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3425Y Regular: 3180Y Ladies: 2459Y
ヤード数 / Back: 3425Y Regular: 3180Y Ladies: 2459Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | うめ吉さん | 167Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | まささん | 163Y GPS |
| 3 | mocoさん | 157Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 140Y PLOT |
| 5 | まつまつさん | 133Y PLOT |
| 6 | こにたんさん | 131Y GPS |
| 7 | マッチさん | 129Y GPS |
| 8 | マッチさん | 129Y GPS |
| 9 | HHさん | 105Y GPS |
| 10 | kyoさん | 42Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 43Y |
| 最長飛距離 | 167.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.9 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 15.4% |
| ボギー率 | 23.1% |
| ダブルボギー率 | 38.5% |

