ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3425Y Regular: 3180Y Ladies: 2459Y
ヤード数 / Back: 3425Y Regular: 3180Y Ladies: 2459Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | mocoさん | 335Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | HHさん | 314Y GPS |
| 3 | てるてる坊主さん | 291Y GPS |
| 4 | fjitu64さん | 209Y GPS |
| 5 | うめ吉さん | 209Y PLOT |
| 6 | マッチさん | 181Y GPS |
| 7 | ニモカウンターさん | 180Y GPS |
| 8 | マッチさん | 176Y GPS |
| 9 | マッチさん | 176Y GPS |
| 10 | マッチさん | 167Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 153Y |
| 最長飛距離 | 291.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.0 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 15.4% |
| ボギー率 | 38.5% |
| ダブルボギー率 | 23.1% |

