フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3407Y Reg.: 3218Y Ladies: 3007Y
ヤード数 / Back: 3407Y Reg.: 3218Y Ladies: 3007Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 6H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | もえ&たくさん | 250Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | もえ&たくさん | 241Y GPS |
| 3 | けーけさん | 235Y GPS |
| 4 | けーけさん | 233Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 231Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 216Y GPS |
| 7 | よちくんさん | 214Y GPS |
| 8 | まささん | 210Y GPS |
| 9 | コスさん | 210Y GPS |
| 10 | よちくんさん | 208Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 174Y |
| 最長飛距離 | 250.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.1 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 4.5% |
| パー率 | 27.3% |
| ボギー率 | 27.3% |
| ダブルボギー率 | 31.8% |

