フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3407Y Reg.: 3218Y Ladies: 3007Y
ヤード数 / Back: 3407Y Reg.: 3218Y Ladies: 3007Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | いとくんさん | 324Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | けーけさん | 286Y GPS |
| 3 | もえ&たくさん | 278Y GPS |
| 4 | けーけさん | 264Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 260Y GPS |
| 6 | よっちゃんさん | 255Y GPS |
| 7 | 紫さん | 255Y GPS |
| 8 | akiさん | 248Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 246Y GPS |
| 10 | けーけさん | 245Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 186Y |
| 最長飛距離 | 260.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.1 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 27.3% |
| ボギー率 | 45.5% |
| ダブルボギー率 | 13.6% |

