フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3407Y Reg.: 3218Y Ladies: 3007Y
ヤード数 / Back: 3407Y Reg.: 3218Y Ladies: 3007Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | よちくんさん | 249Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | けーけさん | 245Y GPS |
| 3 | けーけさん | 243Y GPS |
| 4 | けーけさん | 241Y GPS |
| 5 | もえ&たくさん | 231Y GPS |
| 6 | 紫さん | 227Y GPS |
| 7 | まささん | 216Y GPS |
| 8 | とみさんさん | 215Y GPS |
| 9 | まささん | 208Y PLOT |
| 10 | さる~ん♪さん | 204Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 139Y |
| 最長飛距離 | 248.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.0 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 4.5% |
| ボギー率 | 40.9% |
| ダブルボギー率 | 22.7% |
コメント一覧
- 2022/10/30 名無しのゴルファーさん
1打目打ち上げ、2打目打ち下ろし、左グリーン小さい

