チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(48) Total: 103
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
84 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし