チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(48) Total: 103
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
2UT | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
90 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
20 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし