チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(48) Total: 103
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
140 Y | 2UT | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
57 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
31 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし