フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
308 Y | 1W | - - | 0 | 433 |
2打目 | ||||
95 Y | 9I | - - | 0 | 238 |
3打目 | ||||
261 Y | AW | - - | 0 | 468 |
4打目 | ||||
32 Y | AW | - - | 0 | 32 |
5打目 | ||||
70 Y | AW | - - | 0 | 191 |
6打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 62 |
7打目(カップイン) | ||||
239 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし