フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 207 |
2打目 | ||||
16 Y | 1W | - - | 0 | 67 |
3打目 | ||||
32 Y | 1W | - - | 0 | 119 |
4打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 14 |
5打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 140 |
6打目 | ||||
16 Y | 1W | - - | 0 | 16 |
7打目 | ||||
17 Y | 1W | - - | 0 | 207 |
8打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 302 |
9打目 | ||||
71 Y | 1W | - - | 0 | 1052 |
10打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 87 |
11打目 | ||||
1W | - - | 0 | 3427 | |
12打目(カップイン) | ||||
156 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし