戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(40) Total: 86
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
164 Y | 1W | - - | 0 | 287 |
2打目 | ||||
39 Y | 5I | - - | 0 | 158 |
3打目 | ||||
99 Y | 8I | - - | 0 | 251 |
4打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 126 |
5打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 56 |
6打目 | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 276 |
7打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 68 |
8打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 316 |
9打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 168 |
10打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 105 |
11打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 277 |
12打目(カップイン) | ||||
94 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし