戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(40) Total: 86
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 3
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
8I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
64 Y | 8I | - - | 0 | 180 |
2打目 | ||||
89 Y | PW | - - | 0 | 102 |
3打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 80 |
4打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 77 |
5打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 61 |
6打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 109 |
7打目(カップイン) | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし