戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(40) Total: 86
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 527 |
2打目 | ||||
110 Y | 8I | - - | 0 | 223 |
3打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 174 |
4打目 | ||||
108 Y | PW | - - | 0 | 123 |
5打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 162 |
6打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 129 |
7打目(カップイン) | ||||
108 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし