JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(52) Total: 106
西
東
西/ 8Hのショット履歴
西 No.8 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
166 Y | 1W | - - | 0 | 226 |
2打目 | ||||
114 Y | 6I | - - | 0 | 131 |
3打目 | ||||
59 Y | PW | - - | 0 | 133 |
4打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 76 |
5打目 | ||||
41 Y | PW | - - | 0 | 100 |
6打目(カップイン) | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし