JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(52) Total: 106
西
東
西/ 5Hのショット履歴
西 No.5 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
123 Y | 7I | - - | 0 | 463 |
2打目 | ||||
22 Y | 6I | - - | 0 | 63 |
3打目 | ||||
63 Y | 7I | - - | 0 | 172 |
4打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 128 |
5打目 | ||||
57 Y | PW | - - | 0 | 137 |
6打目(カップイン) | ||||
11 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし