JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(52) Total: 106
西
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
159 Y | 1W | - - | 0 | 268 |
2打目 | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 203 |
3打目 | ||||
142 Y | 5I | - - | 0 | 301 |
4打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 100 |
5打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 40 |
6打目(カップイン) | ||||
3 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし