TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(64) Back9: アウト(53) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1897 | |
1打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 2002 |
2打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 2120 |
3打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 2266 |
4打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 2359 |
5打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 2374 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2387 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2402 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2402 |
このホールのコメント
なし