TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(64) Back9: アウト(53) Total: 117
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 102 | |
1打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 674 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 829 |
3打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 1160 |
4打目 | ||||
175 Y | - | - - | 0 | 1481 |
5打目 | ||||
97 Y | - | - - | 0 | 1637 |
6打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 1703 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 1703 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 1703 |
このホールのコメント
なし