成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(48) Total: 92
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
107 Y | 1W | - - | 0 | 373 |
2打目 | ||||
51 Y | 1W | - - | 0 | 91 |
3打目 | ||||
61 Y | 1W | - - | 0 | 254 |
4打目 | ||||
50 Y | 1W | - - | 0 | 174 |
5打目 | ||||
165 Y | 3W | - - | 0 | 216 |
6打目 | ||||
51 Y | AW | - - | 0 | 376 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし