成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(48) Total: 92
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
254 Y | 1W | - - | 0 | 342 |
2打目 | ||||
27 Y | 1W | - - | 0 | 159 |
3打目 | ||||
212 Y | 3W | - - | 0 | 445 |
4打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 375 |
5打目 | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 325 |
6打目 | ||||
63 Y | AW | - - | 0 | 273 |
7打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 137 |
8打目 | ||||
44 Y | AW | - - | 0 | 177 |
9打目(カップイン) | ||||
90 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし