安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(53) Total: 97
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
146 Y | 1W | - - | 0 | 119 |
2打目 | ||||
123 Y | 7I | - - | 0 | 162 |
3打目 | ||||
16 Y | LW | - - | 0 | 23 |
4打目 | ||||
53 Y | LW | - - | 0 | 89 |
5打目 | ||||
30 Y | LW | - - | 0 | 44 |
6打目 | ||||
11 Y | LW | - - | 0 | 41 |
7打目 | ||||
10 Y | LW | - - | 0 | 3 |
8打目 | ||||
6 Y | LW | - - | 0 | 18 |
9打目(カップイン) | ||||
3 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし