安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(53) Total: 97
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
79 Y | 1W | - - | 0 | 154 |
2打目 | ||||
73 Y | 1W | - - | 0 | 103 |
3打目 | ||||
152 Y | 3UT | - - | 0 | 114 |
4打目 | ||||
34 Y | LW | - - | 0 | 59 |
5打目 | ||||
2 Y | LW | - - | 0 | 50 |
6打目 | ||||
7 Y | LW | - - | 0 | 23 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし