那谷寺カントリー倶楽部
ナタデラカントリークラブ(旧名:アイランドゴルフガーデン加賀)
スコアカード
Front9: 東(43) Back9: 中(44) Total: 87
東
中
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
23 Y | 1W | - - | 0 | 65446 |
2打目 | ||||
220 Y | 1W | - - | 0 | 203 |
3打目 | ||||
100 Y | PW | - - | 0 | 213 |
4打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 102 |
5打目 | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 173 |
6打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 92 |
7打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 37 |
8打目(カップイン) | ||||
61 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし