那谷寺カントリー倶楽部
ナタデラカントリークラブ(旧名:アイランドゴルフガーデン加賀)
スコアカード
Front9: 東(43) Back9: 中(44) Total: 87
東
中
中/ 18Hのショット履歴
中 No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
148 Y | 1W | - - | 0 | 153 |
2打目 | ||||
38 Y | 1W | - - | 0 | 95 |
3打目 | ||||
185 Y | 1W | - - | 0 | 417 |
4打目 | ||||
128 Y | PW | - - | 0 | 445 |
5打目 | ||||
67 Y | PW | - - | 0 | 199 |
6打目 | ||||
98 Y | PW | - - | 0 | 317 |
7打目(カップイン) | ||||
140 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし