那谷寺カントリー倶楽部
ナタデラカントリークラブ(旧名:アイランドゴルフガーデン加賀)
スコアカード
Front9: 東(43) Back9: 中(44) Total: 87
東
中
東/ 4Hのショット履歴
東 No.4 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 153 |
2打目 | ||||
96 Y | 1W | - - | 0 | 255 |
3打目 | ||||
29 Y | 1W | - - | 0 | 69 |
4打目 | ||||
103 Y | 3W | - - | 0 | 337 |
5打目 | ||||
88 Y | PW | - - | 0 | 220 |
6打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 150 |
7打目(カップイン) | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし