TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(48) Total: 108
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 36 |
2打目 | ||||
29 Y | 1W | - - | 0 | 65 |
3打目 | ||||
43 Y | 1W | - - | 0 | 250 |
4打目 | ||||
214 Y | 1W | - - | 0 | 517 |
5打目 | ||||
120 Y | 8I | - - | 0 | 113 |
6打目 | ||||
31 Y | AW | - - | 0 | 94 |
7打目(カップイン) | ||||
5 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし