TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(48) Total: 108
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
209 Y | 1W | - - | 0 | 219 |
2打目 | ||||
43 Y | AW | - - | 0 | 64 |
3打目 | ||||
43 Y | AW | - - | 0 | 105 |
4打目 | ||||
73 Y | AW | - - | 0 | 154 |
5打目 | ||||
59 Y | AW | - - | 0 | 185 |
6打目(カップイン) | ||||
50 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし