TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(48) Total: 108
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 301 |
2打目 | ||||
174 Y | 1W | - - | 0 | 379 |
3打目 | ||||
102 Y | 9I | - - | 0 | 143 |
4打目 | ||||
38 Y | AW | - - | 0 | 125 |
5打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 101 |
6打目 | ||||
62 Y | AW | - - | 0 | 97 |
7打目(カップイン) | ||||
47 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし