フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(42) Total: 88
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
223 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
65 Y | PW | - - | 0 | 0 |
3打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
168 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
72 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし