タナピーさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-05-14 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 97(46/51) |
| 今の体調では、これが目いっぱい。 | 詳細を見る | |
| 2025-05-13 | 隨縁カントリークラブ 恵庭コース | 100(52/48) |
| 腰が痛くて、振れない。 | 詳細を見る | |
| 2025-05-11 | 北海道ゴルフ倶楽部 | 90(44/46) |
| 狭窄症で腰が痛くてゴルフにならない。 | 詳細を見る | |
