岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 364 |
2打目 | ||||
86 Y | 1W | - - | 0 | 78 |
3打目 | ||||
8I | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
143 Y | 8I | - - | 0 | 312 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 24 |
6打目 | ||||
230 Y | - | - - | 0 | 222 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 44 |
8打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 262 |
9打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 210 |
このホールのコメント
なし