岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 3 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
12 Y | 1W | - - | 0 | 145 |
2打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 7 |
3打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 2 |
4打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 3 |
5打目 | ||||
10 Y | 1W | - - | 0 | 45 |
6打目 | ||||
4 Y | 1W | - - | 0 | 38 |
7打目 | ||||
7 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
15 Y | 1W | - - | 0 | 48 |
11打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 9 |
12打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 30 |
13打目 | ||||
173 Y | 1W | - - | 0 | 88 |
14打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 17 |
15打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 170 |
16打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 39 |
17打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 8 |
18打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 64 |
19打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
20打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 25 |
21打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし