千代田カントリークラブ
チヨダカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(99) Back9: 西(88) Total: 187
東
西
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 5
SCORE: 19 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 87 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 162 |
2打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 171 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 196 |
4打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 305 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 346 |
6打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 398 |
7打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 438 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 467 |
9打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 540 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 599 |
11打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 723 |
12打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 752 |
13打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 848 |
14打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 905 |
15打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 911 |
16打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 971 |
17打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1006 |
18打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 1034 |
19打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1044 |
このホールのコメント
なし