JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(51) Back9: 東(45) Total: 96
西
東
西/ 2Hのショット履歴
西 No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
31 Y | 1W | - - | 0 | 96 |
2打目(ラフ) | ||||
69 Y | 9I | - - | 0 | 189 |
3打目(FW) | ||||
160 Y | 4W | - - | 0 | 225 |
4打目(ラフ) | ||||
65 Y | AW | - - | 0 | 115 |
5打目(グリーン) | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 94 |
このホールのコメント
なし