鈴鹿カンツリークラブ 東コース
スズカカンツリークラブ ヒアシコース
スコアカード
Front9: アウト(0) Back9: イン(51) Total: 0
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1223 | |
1打目 | ||||
146 Y | - | - - | 0 | 1319 |
2打目 | ||||
124 Y | - | - - | 0 | 1520 |
3打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 1750 |
4打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 1751 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1751 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1764 |
7打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 1785 |
このホールのコメント
なし