鈴鹿カンツリークラブ 東コース
スズカカンツリークラブ ヒアシコース
スコアカード
Front9: アウト(0) Back9: イン(51) Total: 0
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 220 | |
1打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 302 |
2打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 331 |
3打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 412 |
4打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 526 |
5打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 636 |
6打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 736 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 736 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 736 |
9打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 760 |
このホールのコメント
なし