鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(73) Back9: 中(68) Total: 141
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1296 | |
1打目 | ||||
225 Y | - | - - | 0 | 1532 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 1568 |
3打目 | ||||
79 Y | - | - - | 0 | 1665 |
4打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1704 |
5打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 1722 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1735 |
7打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 1761 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1761 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1761 |
10打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 1785 |
このホールのコメント
なし