鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(73) Back9: 中(68) Total: 141
東
中
中/ 12Hのショット履歴
中 No.12 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 8841 | |
1打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 8996 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 9031 |
3打目 | ||||
147 Y | - | - - | 0 | 9107 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 9107 |
5打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 9156 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 9156 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 9156 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 9156 |
9打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 9199 |
このホールのコメント
なし