フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(45) Total: 88
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 386 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 3 | |
3打目(FW) | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 1 |
4打目(ラフ) | ||||
140 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
28 Y | LW | - - | 0 | 57 |
6打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 80 |
このホールのコメント
なし