フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(46) Total: 89
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
210 Y | 1W | - - | 0 | 626 |
2打目(ラフ) | ||||
87 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
128 Y | PW | - - | 0 | 106 |
4打目(FW) | ||||
25 Y | LW | - - | 0 | 55 |
5打目(グリーン) | ||||
10 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし