フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(46) Total: 89
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
232 Y | 1W | - - | 0 | 59 |
2打目(ラフ) | ||||
150 Y | 5W | - - | 0 | 134 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
33 Y | LW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
11 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし