養老カントリークラブ
ヨウロウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(58) Back9: アウト(57) Total: 115
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
191 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
143 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(OB) | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
11 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
17 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし