養老カントリークラブ
ヨウロウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(58) Back9: アウト(57) Total: 115
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
222 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
106 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし